Dans le cadre de l'organisation des triathlons, le Bourges Triathlon et le Comité du Cher de Natation ont mis sur pied une épreuve en eau libre de 2500 m, la 2° étape de la Coupe du Centre.
T° de l'eau, 20° et natation uniquement en maillot de bain!!!!
Chez les minimes le sociétaire du Bourges Tri, Lucas LEPLA rentre avec 3 médailles, une d'or (minime) et deux d'argent (minime-cadet).
Après avoir représenté le Bourges Tri sur le Challenge de la Ligue du Centre de Triathlon le samedi, très belle performance.
Bravo Lucas.
Tous les classements du jour
Messieurs - (Minimes : 14 - 15 ans)
1. LEPLA Lucas [5] 1999 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 39:17.95
2. ROY Rémi [13] 1998 FRA VIERZON NATATION 45:58.67
--- CHAROTTE Clément [10] 1998 FRA USM MONTARGIS DNF
Dames
1. GUICHAOUA Océane [55] 1997 FRA VIERZON NATATION 41:08.52
2. PACTON Montaine [59] 1999 FRA ENTENTE SPORTIVE AUBIGNY NATAT 45:24.68
3. COURDENT Marion [51] 1996 FRA USM MONTARGIS 45:26.59
4. FUCHS Sarah [52] 1997 FRA USM MONTARGIS 45:32.56
5. VALLEE Mélanie [57] 1995 FRA VIERZON NATATION 45:53.77
6. GUÉRIN Chloé [58] 1999 FRA VIERZON NATATION 49:26.09
7. LEBON Roxane [56] 1997 FRA VIERZON NATATION 49:56.01
8. PRADAT Jocelyne [53] 1971 FRA CN MEHUN-SUR-YÈVRE 52:43.80
9. DOUCET Laurence [54] 1966 FRA CN MEHUN-SUR-YÈVRE 58:11.95
--- BOURGUIGNON Mélissa 1992 FRA USM MONTARGIS DNS
Messieurs
1. GANNIER Jean [6] 1989 FRA CLUB DAUPHINS COGNAC 34:08.32
2. VETOIS Nicolas [9] 1989 FRA USM MONTARGIS 35:31.74
3. CORN Alexis [4] 1994 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 36:51.43
4. DEAU Cyrille [1] 1978 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 36:53.55
5. LAFONT CASSIAT Maxime [3] 1996 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 37:11.64
6. LEPLA Lucas [5] 1999 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 39:17.95
7. COURDENT Nicolas [8] 1995 FRA USM MONTARGIS 39:50.08
8. PAVARD Jean-Charles [7] 1996 FRA USM MONTARGIS 40:51.45
9. GAZUT Ludovic [2] 1977 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 41:11.41
10. MARCEL Daniel [11] 1971 FRA CN MEHUN-SUR-YÈVRE 41:23.20
11. ROY Rémi [13] 1998 FRA VIERZON NATATION 45:58.67
12. COURTY Guillaume [12] 1995 FRA VIERZON NATATION 47:55.73
13. GENDRE Christophe [14] 1973 FRA ENTENTE SPORTIVE AUBIGNY NATAT 1 h 09:04.22